立式銑床 | ||||
機型 | VM-300NC | VM-400NC | VM-500NC | |
切削能力 | 最大切削寬度 | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
最大切削厚度 | 300 mm | |||
最小切削厚度 | 5 mm | |||
主軸箱及主軸 | 主軸鼻端至工作台距離 | 70~400 mm | ||
主軸馬達 | 20 HP | 30 HP | ||
主軸孔錐度 | 等同NT-50 | 等同NT-60 | ||
主軸轉速 | 80~800 rpm | 50~250 rpm | ||
X軸 (橫向) Z軸 (前縱向) |
橫向最大行程 (X軸) | 1150 mm | 1250 mm | 1450 mm |
縱向最大行程 (Z縱向最大行程) |
320mm | |||
伺服馬達 (X軸) | 2.5kw | |||
伺服馬達 (Z軸) | 2.5kw | |||
滾珠導螺桿直徑 (X軸) | Φ50 P10 | |||
滾珠導螺桿直徑 (Z軸) | Φ50 P10 | |||
快速進給 (X軸) | 8 m/min | |||
快速進給 (Z軸) | 6 m/min | |||
工作台 (強力磁鐵) |
單工作台面積 | 300 × 600(mm) | 400 × 800(mm) | 480 × 900(mm) |
旋轉工作台 | 盤面面積 | 700 × 700 (mm) | 1000 × 1000 (mm) | 1100 × 1100 (mm) |
油箱容量 | 油壓單元 | 100 L | ||
潤滑油箱 | 2L ×3 | |||
佔地面積 | W×L | 3600×4500(mm) | ||
淨重 | 淨 重:包括電控系統 | 7.5 tons | 8 tons | 8.5 tons |